Автовышка HORYONG SKY450SF на шасси КАМАЗ 65115
| Высота подъёма, м | 45 |
| Вылет стрелы, м | 24 |
| ГП корзины, кг | 300 |
| Технические характеристики шасси | |
|---|---|
| Марка, модель | КАМАЗ 65115-3082-48 |
| Тип | Специальный, автогидроподъемник |
| Производитель | ПАО КАМАЗ |
| Колесная формула | 6х4 |
| Двигатель | КАМАЗ 667.511-300 Евро-5 (Cummins) |
| Коробка передач | 1310TO (ZF9) |
| Размер шин | 11R22,5 |
| Топливные баки | 350 |
| Технические характеристики АГП | |
| Марка, модель | HORYONG SKY450SF |
| Производитель | HORYONG (Ю. Корея) |
| Тип | Автогидроподъемник |
| Максимальная рабочая высота, м | 45 |
| Максимальный рабочий радиус, м | 24 |
| Грузоподъёмность платформы | кг 300 или 2 человека (400 кг. алюминиевая платформа) |
| Размеры рабочей платформы: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм | 3000 810 1160 |
| Радиус поворота, гр | 360 |
| Структура стрелы 7 секций | восьмигранная структура из высокопрочной стали |
| Аутригеры: - продольный опорный контур, мм - поперечный опорный контур, мм | 9150 10270 |
| Виды управления вышкой | - стационарное (из кабины оператора закрытого типа) - дистанционное (беспроводное, 5-ти канальное) |
Автовышка HORYONG SKY450SF на шасси КАМАЗ 65115 – профессиональная автовышка, разработанная для выполнения высотных работ различной сложности. Данная модель сочетает в себе надёжность, маневренность и универсальность применения, что делает её незаменимой для обслуживания инженерных сетей, строительства, ремонта и монтажных операций.
Особенности и преимущества
Автовышка HORYONG SKY450SF оснащена современной системой управления, обеспечивающей высокую точность и безопасность при работе на высоте. Установка способна поднимать грузы весом до 300 кг на высоту до 45 метров, а вылет стрелы в 24 метров позволяет эффективно выполнять задачи даже в труднодоступных местах. Прочная конструкция и продвинутая система стабилизации гарантируют устойчивость и надёжность при любых условиях эксплуатации.
| Высота подъёма, м | 54 |
| Вылет стрелы, м | 33 |
| ГП корзины, кг | 500 |
| Высота подъёма, м | 45 |
| Вылет стрелы, м | 24 |
| ГП корзины, кг | 400 |
| Высота подъёма, м | 45 |
| Вылет стрелы, м | 28 |
| ГП корзины, кг | 400 |
| Высота подъёма, м | 45 |
| Вылет стрелы, м | 24 |
| ГП корзины, кг | 400 |
| Высота подъёма, м | 34,1 |
| Вылет стрелы, м | 21 |
| ГП корзины, кг | 400 |
| Высота подъёма, м | 45 |
| Вылет стрелы, м | 24 |
| ГП корзины, кг | 400 |
Сертификаты и свидетельства
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 287-02-13
+7 (343) 287-02-14



