Фильтр
Портфолио спецтехники
Ямобур RUSMAN SA050 на шасси КамАЗ-43118
Раб. радиус бурения, м | 10,5 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4,2 |
Вылет стрелы, м | 15,3 |
Высота подъёма, м | 12,9 |
Доставка во все регионы России! Стоимость и сроки уточняйте по телефону: 8 (800) 1000-315
Автомобиль новый, без пробега
или
Оставить заявку
Технические характеристики шасси | |
---|---|
Марка, модель | КамАЗ 43118-3938-48 |
Тип | Машина бурильная |
Производитель | ПАО КАМАЗ |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins ISB6.7E5300 |
Коробка передач | ZF9 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Топливные баки | 350 |
Технические характеристики БКУ | |
Стандартная глубина бурения, м | 4,5 (возможно до 10м)* |
Стандартный диаметр отверстия, мм | 380 (возможно от 250 до 1000)* |
Рабочий радиус, м | 4,4- 10,5 |
Крутящий момент, кг/м | 1045 |
Крановая установка | |
Грузовой момент, т/м | 16 |
Грузоподъемность, кг/м | 4200/4,6 1450/7,7 700/10,8 300/12,9 |
Макс. высота подъема, м | 12,9 |
Макс. рабочий радиус, м | 15,3 |
Стрела | |
Угол наклона | гр -5 ~ 80 |
Угол поворота, гр | 360 |
Опорный контур | 4,3 |
*- с применением дополнительного оборудования
Аналогичные установки/машины
КМУ HORYONG HRS216 с буровым оборудованием на шасси FAW 3250
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 7 |
Глубина бурения, м | 4,8 |
Грузоподъёмность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 19,7 |
Высота подъёма, м | 22,5 |
Ямобур KANGLIM KDC 5600 на шасси КамАЗ 43502 (4326)
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,8 |
Ямобур HORYONG HRS 216 на шасси КамАЗ 43118
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 7 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 19,7 |
Высота подъёма, м | 23 |
Ямобур SOOSAN SA 040 C на шасси HYUNDAI GOLD
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Ямобур SOOSAN SA040С на шасси ТЛ-5АЛМ
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Ямобур SOOSAN SA040С на шасси КамАЗ 43502 (4326)
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Сертификаты и свидетельства
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 385-86-61
+7 (343) 385-86-62
+7 (922) 135-28-22
+7 (912) 243-92-08