Ямобур SOOSAN SA040 C на шасси Урал 43206
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Технические характеристики шасси | |
---|---|
Марка, модель | Урал 43206-4151-81 |
Тип | Машина бурильная |
Производитель | АО АЗ УРАЛ |
Колесная формула | 4х4 |
Кабина | 2-х местная, без спального места |
Модель двигателя | ЯМЗ-53623-10 (Евро-5) |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Мощность двигателя, л/с (кВт) | 275 (200,7) |
Рабочий объем двигателя, см3 | 6650 |
Модель КПП | ЯМЗ-1105 Механическая, 5-ступенчатая |
Размер шин | 425/85 R21 |
Топливный бака л | 300 |
Масса без нагрузки ТС, кг | 12495 |
Габариты ТС, ДхШхВ мм | 8400х2500х3750 |
Технические характеристики БКУ | |
Марка, модель | SOOSAN SA040С |
Производитель | SOOSAN CSM CO., LTD (Ю. Корея) |
Тип | Бурильно-крановая установка |
Буровая установка | |
Глубина бурения штатная, м | 4,5 (возможно до 10) * |
Диаметр отверстия штатный, мм | 360 (возможно от 250мм до 1000) * |
Рабочий радиус, м | 3,7- 9,6 |
Частота вращения, об/мин | 30 |
Крутящий момент, н/м | 8270 |
Крановая установка | |
Грузовой момент, т/м | 16,00 |
Грузоподъемность, кг/м | 4000/2,9 1010/7,0 700/10,0 300/12,8 |
Максимальный рабочий радиус, м | 12,8 |
Максимальная высота подъема, м | 14,4 |
Стрела | |
Количество секций | 4 |
Угол наклона, гр | -17 ~ 80 |
Угол вращения, оборот | 360 непрерывно |
Скорость вращения, оборот/мин | 2 |
Время подъема, сек | 15 |
Время движения, сек | 24 |
Скорость вращения, об/мин | 1,5 |
* - при применении дополнительного оборудования
БКУ укомплектован шнек-буром диаметром 360 мм, для бурения грунтов 1-3
Шасси и двигатель
Полноприводное, двухосное шасси Урал 43206 (4х4) предназначено для монтажа различного технологического оборудования и специальных установок. Эксплуатируется по всем видам дорог и отдельным участкам местности. Оснащено дизельным, четырехтактным, шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-236НЕ2 с непосредственным впрыском топлива.
Бурильно-крановое оборудование
Установка SOOSAN SA040C (бывшая JUNJIN) предназначена для строительства, обслуживания и ремонта линий электропередачи и связи, с применением штатного и дополнительного оборудования, в условиях пересеченной местности; может быть использована для транспортировки опор и погрузо-разгрузочных работ. Бурильное оборудование предназначено для бурения скважин в грунтах I –IV категорий по СНиП IV-2-82.
Преимущества бурения на вылете стрелы состоят:
• в точности позиционирования инструмента
• доступности нескольких точек бурения с одной установки машины
• бурении в труднодоступных местах
•бурении в сложном ландшафте
Стандартная глубина бурения 4,5 метра, а с дополнительными удлинителями до 10 м. Диаметр бурения составляет 450мм, но существует возможность заказать дополнительное буровое оборудование и увеличить диаметр бурения до 1 м.
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 7 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 19,7 |
Высота подъёма, м | 23 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,8 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 7 |
Глубина бурения, м | 4,8 |
Грузоподъёмность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 19,7 |
Высота подъёма, м | 22,5 |
Сертификаты и свидетельства
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 385-86-61
+7 (343) 385-86-62
+7 (922) 135-28-22
+7 (912) 243-92-08