Фильтр
Портфолио спецтехники
КМУ HANGIL HGC756
Грузоподъёмность, т | 7,5 |
Вылет стрелы, м | 18,9 |
Высота подъёма, м | 21,6 |
Цена:
3 500 000 руб.
Доставка во все регионы России! Стоимость и сроки уточняйте по телефону: 8 (800) 1000-315
или
Telegram
Оставить заявку
Технические характеристики КМУ | ||
---|---|---|
Марка, модель | HANGIL HGC756 | |
Производитель | HANGIL SV GO. Ltd. (Ю. Корея) | |
Тип | Кран-манипулятор тросовый, телескопический | |
Грузовой момент, т/м | 17 | |
Грузоподъемность на мин. вылете, т/м | 7,5/2,0 | |
Грузоподъемность по секциям, кг/м | 1 | 3900/4,5 |
2 | 2000/8,0 | |
3 | 1200/11,0 | |
4 | 800/14,0 | |
5 | 600/17,0 | |
6 | 410/18,9 | |
Максимальный рабочий радиус, м | 18,9 | |
Максимальная высота подъема, м | 21,6 | |
Тип стрелы | 6-гранная | |
Количество секций | 6 (1 основная, 5 выдвижных) | |
Угол наклона, гр | 1 ~ 80 | |
Угол вращения, оборот | 360 непрерывно | |
Скорость вращения, оборот/мин | 2,5 | |
Пост управления | верхний | |
Гидросистема | стандартная | |
Система охлаждения | НЕТ | |
Размах аутригеров, м | передние 5,7 задние 4,2 (гидравлические выдвижные) |
Аналогичные установки/машины
КМУ PROSPER PR816
Оставить заявку
Грузоподъёмность, т | 7,4 |
Вылет стрелы, м | 19,9 |
Высота подъёма, м | 23,0 |
Сертификаты и свидетельства
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 385-86-61
+7 (343) 385-86-62
+7 (922) 135-28-22
+7 (912) 243-92-08