Фильтр
Портфолио спецтехники
КМУ PROSPER PR816
Грузоподъёмность, т | 7,4 |
Вылет стрелы, м | 19,9 |
Высота подъёма, м | 23,0 |
Цена:
3 500 000 руб.
Доставка во все регионы России! Стоимость и сроки уточняйте по телефону: 8 (800) 1000-315
или
Telegram
Оставить заявку
Технические характеристики КМУ | |||
---|---|---|---|
Марка, модель | PROSPER PR816 | ||
Производитель | Jinzhou Prosper Crane Co. Ltd. (КНР) | ||
Тип | Кран-манипулятор | ||
Грузовой момент, Т/м | 20,0 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 7400 | ||
Грузоподъемность по секциям, кг/м | 3960/4,7 1980/7,7 1180/10,8 840/13,8 620/16,9 470/19,9 | ||
Максимальный рабочий радиус, м | 19,9 | ||
Максимальная высота подъема, м | 23,0 | ||
Количество секций, шт | 6 | ||
Угол подъема стрелы, гр | -17 ~ 80 | ||
Объём гидросистемы, л | 170 | ||
Радиатор охлаждения | нет в комплекте | ||
Размах аутригеров, м | передние 5,9 задние 4,6 | ||
Вес, кг | 4200 |
Сертификаты и свидетельства
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 287-02-13
+7 (343) 287-02-14