Фильтр
Портфолио спецтехники
Манипулятор, KANGLIM KS2057H
Технические характеристики КМУ | ||
---|---|---|
Марка, модель | KANGLIM KS2057H | |
Производитель | KANGLIM CO., LTD (Ю. Корея) | |
Тип | Кран-манипулятор | |
Грузовой момент, т/м | 18,0 | |
Грузоподъемность на минимальном вылете т/м | 7.0/2.0 | |
Грузоподъемность по секциям, кг/м | 1-я | 3300/4.6 |
2-я | 1600/7.6 | |
3-я | 900/10.0 | |
4-я | 600/13.4 | |
5-я | 400/16.3 | |
6-я | 330/19.2 | |
7-я | 250/22.1 | |
Максимальный рабочий радиус, м | 22,1 | |
Максимальная высота подъема, м | 25,1 | |
Тип стрелы | 6-гранная | |
Количество секций, шт | 7 (1 основная, 6 выдвижных) | |
Угол наклона стрелы, гр | -17 ~ 80 | |
Угол вращения стрелы, гр | 360 непрерывно | |
Трос, мм х м | 10 х 110 | |
Радиатор охлаждения | нет | |
Объём гидросистемы, л | 170 | |
Место оператора/ пост управления | верхний | |
Размах аутригеров, м | передние 5,9 задние 4,5 (гидравлические выдвижные) | |
Вес КМУ, кг | 4000 |
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Екатеринбург +7 (343) 385-86-61
- Сургут +7 (346) 294-05-44
- Тюмень +7 (345) 256-43-24
- Уфа +7 (347) 258-81-83
- Пермь +7 (342) 255-48-86
- Омск +7 (381) 220-75-19
- Санкт-Петербург +7 (812) 244-93-12
- Москва +7 (499) 380-72-12
- Новосибирск +7 (383) 235-94-96
- Краснодар +7 (8612) 12-31-44
- Ижевск +7 (3412) 20-92-32
- Казань +7 (843) 207-23-43
- Набережные Челны +7 (8552) 91-09-56
- Нижний Новгород +7 (831) 219-91-79