Фильтр
Портфолио спецтехники
КМУ KANGLIM KS2056H на шасси FAW CA3250
КМУ | |
---|---|
Грузоподъёмность, т | 7,1 |
Вылет стрелы, м | 20,3 |
Высота подъёма, м | 23,3 |
ТС | |
Колесная формула | 6х6 |
Длина бортовой платформы, мм | 7500 |
Доставка во все регионы России! Стоимость и сроки уточняйте по телефону: 8 (800) 1000-315
или
Оставить заявку
Краткое описание
Технические характеристики шасси | |
---|---|
Марка, модель | FAW CA3250 |
Тип | специальный, грузовой бортовой с краном-манипулятором |
Колесная формула | 6х6 |
Кабина | 2-х местная, 1 спальное место |
Модель двигателя | CA6DM2-42E51 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
Мощность двигателя, л/с | 420 |
Модель КПП | FAW CA10TAX190M2 |
Размер шин | 315/80R22.5 |
Топливный бак, л | 400 |
Бортовая платформа | сталь |
Размеры бортовой платформы, ДхШхВ мм | 7500х2500х730 |
Габариты ТС, ДхШхВ мм | 11800х2550х3840 |
Технические характеристики КМУ | |
Марка, модель | KANGLIM KS2056H |
Производитель | KANGLIM GO. Ltd. (Ю. Корея) |
Тип | Кран-манипулятор тросовый, телескопический |
Общий грузовой момент, т/м | 18 |
Максимальная грузоподъемность, ru/м | 7100 |
Грузоподъемность по секциям, кг/м | 3900/4,7 2100/7,9 1200/11,0 800/14,1 500/17,2 350/20,3 |
Максимальный рабочий радиус, м | 20,3 |
Максимальная высота подъема, м | 23,3 |
Тип стрел | 6-гранная |
Количество секций | 6 (1 основная, 5 выдвижных) |
Угол наклона | -17 ~ 80 |
Угол вращения, оборот | 360 непрерывно |
Пост управления | Верхний |
Гидросистема | Стандартная |
Система охлаждения | Без кулера |
Размах аутригеров, м | передние 5,9 задние 4,5 (гидравлические выдвижные) |
Сертификаты и свидетельства
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 385-86-61
+7 (343) 385-86-62
+7 (922) 135-28-22
+7 (912) 243-92-08