Фильтр
Портфолио спецтехники
Спецтехника южнокорейского производителя SOOSAN
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Реализованные модели
Вы можете отправить заявку на поставку аналогичной модели.