Ямобур KANGLIM KDC 5600 на шасси КамАЗ 43502 (4326)
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,8 |
Технические характеристики шасси | |
---|---|
Марка, модель | КАМАЗ 43502-3036-66 |
Тип | Машина бурильная |
Производитель | ПАО КАМАЗ |
Колесная формула | 4х4 |
Кабина | 2-х местная, без спального места |
Модель двигателя | Cummins ISB6.7E5 285 |
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом (Евро-5) |
Мощность двигателя, л/с (кВт) | 285 (204) |
Рабочий объем двигателя, см3 | 6700 |
Модель КПП | ZF 9S1310 |
Размер шин | 425/85 R21 |
Топливный бака л | 2х210 |
Масса без нагрузки ТС, кг | 12430 |
Габариты ТС, ДхШхВ мм | 8385х2550х3700 |
Технические характеристики БКУ | |
Марка, модель | KANGLIM KDC5600 |
Производитель | KANGLIM CO., LTD (Ю. Корея) |
Тип | Бурильно-крановая машина |
Буровая установка | |
Глубина бурения штатная, м | 4,5 (возможно до 10) * |
Диаметр отверстия штатный, мм | 360 (возможно от 250мм до 1000) * |
Рабочий радиус, м | 3,7- 9,5 |
Частота вращения, об/мин | 30 |
Крутящий момент, н/м | 810 |
Крановая установка | |
Грузовой момент, т/м | 16,00 |
Грузоподъемность, кг/м | 4000/2,00 2500/6,00 1500/10,0 300/12,8 |
Максимальный рабочий радиус, м | 12,8 |
Максимальная высота подъема, м | 14,8 |
Минимальный рабочий радиус, м | 2,06 |
Стрела | |
Количество секций, шт | 4 |
Угол наклона, гр | -17 ~ 80 |
Угол вращения, оборот | 360 непрерывно |
Скорость вращения, оборот/мин | 2 |
Время подъема, сек | 15 |
Время движения, сек | 24 |
Скорость вращения, об/мин | 1,5 |
* - при применении дополнительного оборудования
БКУ укомплектован шнек-буром диаметром 360 мм, для бурения грунтов 1-3
Шасси и двигатель
КамАЗ 43118 трехосный грузовой автомобиль, полноприводный, повышенной проходимости. Это шасси широко применяется для монтажа различных надстроек (бурильно-крановых, манипуляторных установок). Модель 43118, в зависимости от модификации, оборудуется кабиной со спальником, двухрядной кабиной, а так же лебедкой.
Бурильно-крановое оборудование
Новая модель на рынке бурильно-крановых установок KANGLIM KDC5600. Установка предназначен для строительно-монтажных работ, бурения скважин и ям для монтажа свай для фундамента, столбов ЛЭП, столбов заборов и ограждений.
Преимущества бурения на вылете стрелы состоят:
- в точности позиционирования инструмента
- доступности нескольких точек бурения с одной установки машины
- бурении в труднодоступных местах
- бурении в сложном ландшафте
Стандартная глубина бурения 5 метров, а с дополнительными удлинителями до 10 м. Диаметр бурения составляет 350мм, но существует возможность заказать дополнительное буровое оборудование и увеличить диаметр бурения до 1 м.Так же машина оснащается рабочей платформой (люлька) и используется как гидроподъемник.
Бурильно-крановая установка, нашла широкое применение в строительной, геологоразведочной и энергетической отрасли, а также компании, обслуживающие РЖД.
Раб. радиус бурения, м | 7 |
Глубина бурения, м | 4,8 |
Грузоподъёмность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 19,7 |
Высота подъёма, м | 22,5 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 7 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 8 |
Вылет стрелы, м | 19,7 |
Высота подъёма, м | 23 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
Сертификаты и свидетельства
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 385-86-61
+7 (343) 385-86-62
+7 (922) 135-28-22
+7 (912) 243-92-08