Фильтр
Портфолио спецтехники
БКУ RUSMAN SA-250
| Раб. радиус бурения, м | 4,6 -11,0 |
| Глубина бурения, м | 4,5 |
| Грузоподъёмность, т | 4,2 |
| Вылет стрелы, м | 14,9 |
| Высота подъёма, м | 16,5 |
Цена:
9 000 000 руб.
Доставка во все регионы России! Стоимость и сроки уточняйте по телефону: 8 (800) 1000-315
или
Оставить заявку
| Технические характеристики БКУ | |||
|---|---|---|---|
| Марка, модель | RUSMAN SA-250 | ||
| Производитель | Taekang Industrial Co. LTD (Ю. Корея) | ||
| Тип | Бурильно-крановая установка с кабиной оператора | ||
| Буровая установка | |||
| Глубина бурения штатная, м | 4,5 (возможно до 10) * | ||
| Диаметр отверстия штатный, мм | 360 (возможно от 250мм до 1000) * | ||
| Рабочий радиус бурения, м | 4,6 -11,0 | ||
| Крутящий момент, Н/м | 8825 | ||
| Частота вращения бура, об/мин | 40 | ||
| Крановая установка | |||
| Грузовой момент, т/м | 16,8 | ||
| Грузоподъемность на мин. вылете, т | 4,2/4,0 | ||
| Грузоподъемность по секциям, кг/м | 3900/4,0 1400/7,7 700/11,2 300/14,9 | ||
| Максимальный рабочий радиус, м | 14,9 | ||
| Максимальная высота подъема, м | 16,5 | ||
| Тип стрелы | 5-гранная | ||
| Количество секций | 4 (1 основная, 3 выдвижных) | ||
| Угол наклона, гр | -7 ~ 80 | ||
| Угол вращения, оборот | 360 непрерывно | ||
| Скорость вращения, оборот/мин | 1,5 | ||
| Пост управления | верхний | ||
| Гидросистема | стандартная | ||
| Система охлаждения | радиатор | ||
| Размах аутригеров, м | передние 4,1 задние 4,1 (гидравлические выдвижные) | ||
| Вес БКУ, кг (без учета технических жидкостей) | 8170 | ||
*-при использовании дополнительного оборудования
Аналогичные установки/машины
БКУ RUSMAN SA050
Оставить заявку
| Раб. радиус бурения, м | 10,5 |
| Глубина бурения, м | 4,5 |
| Грузоподъёмность, т | 4,2 |
| Вылет стрелы, м | 12,8 |
| Высота подъёма, м | 15,7 |
БКУ RUSMAN KDC5500
Оставить заявку
| Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
| Глубина бурения, м | 4,5 |
| Грузоподъёмность, т | 4,0 |
| Вылет стрелы, м | 12,8 |
| Высота подъёма, м | 14,8 |
БКУ KANGLIM 5600
Оставить заявку
| Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
| Глубина бурения, м | 4,5 |
| Грузоподъёмность, т | 4 |
| Вылет стрелы, м | 12,8 |
| Высота подъёма, м | 14,8 |
Наши преимущества
Индивидуальные условия оплаты и поставки для каждого клиента
Профессионализм специалистов по продаже манипуляторов в России
Профессиональное сервисное и постпродажное обслуживание
Широкая география деятельности (работаем по всей России)
Сертификаты и свидетельства
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 287-02-13
+7 (343) 287-02-14

