Фильтр
Портфолио спецтехники
БКУ RUSMAN SA050
Раб. радиус бурения, м | 10,5 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4,2 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 15,7 |
Доставка во все регионы России! Стоимость и сроки уточняйте по телефону: 8 (800) 1000-315
или
Оставить заявку
Технические характеристики БКУ | |||
---|---|---|---|
Марка, модель | RUSMAN SA050 | ||
Производитель | Южная Корея | ||
Тип | Бурильно-крановая установка | ||
Буровая установка | |||
Стандартна глубина бурения , м | 4,5 (до 10)* | ||
Стандартный диаметр отверстия , мм | 360 (до 1000)* | ||
Рабочий радиус, м | 4,4- 10,5 | ||
Крутящий момент, кг/м | 1045 | ||
Частота вращения, об/мин | 38 | ||
Крановая установка | |||
Грузовой момент, т/м | 16 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 4200 | ||
Грузоподъемность по секциям, кг/м | 3920/4,4 1450/7,5 700/10,7 300/13,8 | ||
Максимальная высота подъема стрелы, м | 15,7 | ||
Максимальный рабочий радиус стрелы, м | 13,7 | ||
Угол наклона, гр | -5 ~ 80 | ||
Угол поворота, гр | 180 | ||
Опорный контур, м | передний 4,3 задний 4,3 |
*-при использовании дополнительного оборудования
Аналогичные установки/машины
БКУ SOOSAN SA040C с кабиной оператора
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
БКУ SOOSAN SA040С на шасси КамАЗ4326
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,4 |
БКУ KANGLIM 5600
Оставить заявку
Раб. радиус бурения, м | 9,6 |
Глубина бурения, м | 4,5 |
Грузоподъёмность, т | 4 |
Вылет стрелы, м | 12,8 |
Высота подъёма, м | 14,8 |
Сертификаты и свидетельства
Свяжитесь с нашими менеджерами и уточните интересующую вас информацию. Обращайтесь к нам! Мы всегда ждем вашего звонка:
- По России 8 (800) 1000-315
- Отдел продаж Екатеринбург
+7 (343) 385-86-61
+7 (343) 385-86-62
+7 (922) 135-28-22
+7 (912) 243-92-08